Wir versorgen Kunden mit Trinkwassser in unseren drei Versorgungsgebieten: Gewerbegebiete Strehlaer Straße, Geschwister-Scholl-Straße und Industriepark "Stahlwerk" Riesa/Gröba. Sie interessieren sich für eine Wasserversorgung außerhalb dieser Gebiete? Wenden Sie sich bitte an die
Wasserversorgung Riesa/Großenhain GmbH.
Gemäß der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVB Wasser V) vom 20. Juni 1980, Ausgabe 1998, gelten die nachfolgenden Preisregelungen:
| brutto* | (netto) | |||
| Arbeitspreis | in Euro/m³ | 1,75 | 1,64 | |
| Grundpreis | ||||
| Wasserzähler bis Qn 2,5 | ||||
| bis 200 m³/Jahr | in Euro/Monat | 10,50 | (9,81) | |
| 201 - 400 m³/Jahr | in Euro/Monat | 16,06 | (15,01) | |
| 401 - 1.000 m³/Jahr | in Euro/Monat | 30,88 | (28,86) | |
| ab 1.001 m³/Jahr | in Euro/Monat | 42,00 | (39,25) | |
| Zählergröße Qn 6 | in Euro/Monat | 59,66 | (55,76) | |
| Zählergröße Qn 10 | in Euro/Monat | 99,44 | (92,93) | |
| Zählergröße DN 50 | in Euro/Monat | 149,15 | (139,39) | |
| Zählergröße DN 80 | in Euro/Monat | 397,75 | (371,73) | |
| Zählergröße DN 100 | in Euro/Monat | 596,64 | (557,61) | |
| Zählergröße DN 150 | in Euro/Monat | 596,64 | (557,61) |
QN = Nenndurchfluss in Kubikmeter/h, DN = Nenndurchmesser in mm
| Karte Versorgungsgebiete ansehen | [PDF, 141 kB] |
| Produktfaltblatt | [PDF, 506 kB] |
Wir beziehen das Trinkwasser zur Verteilung in den Gewerbegebieten Strehlaer Straße, Mannheimer Straße und im Gelände des ehemaligen Stahl- und Walzwerkes von unserem Kooperationspartner Wasserversorgung Riesa/Großenhain GmbH.