VOLLmobil! Strom – für öffentliches Laden an unseren 14 Ladestationen in Riesa.
VOLLmobil! Strom – für privates Laden über einen separaten Stromzähler für Zuhause und im Geschäft.
Leistungsstarke Stromladeinfrastruktur für Elektromobilität
VOLLmobil! Strom – für öffentliches Laden an unseren 14 Ladestationen in Riesa.
VOLLmobil! Strom – für privates Laden über einen separaten Stromzähler für Zuhause und im Geschäft.
Für die Stadt und die Region gehen die Stadtwerke Riesa beim Thema Elektromobilität voran. Der Energiedienstleister hat mit 30 Ladepunkten an 14 Standorten ein erstes Stück Infrastruktur geschaffen. Umweltschutz steht dabei an erster Stelle: Denn der elektrisierende Kraftstoff stammt zu 100 Prozent aus Erneuerbaren Energien.
Preise für die unterbrechbare Stromversorgung von privater Ladeinfrastuktur (gültig ab 01.01.2024):
brutto | (netto) | ||
Arbeitspreis ohne Tarifzeiten | ct/kWh | 28,56 | (24,00) |
Arbeitspreis 06:00 – 22:00 Uhr | ct/kWh | 28,56 | (24,00) |
Arbeitspreis 22:00 – 06:00 Uhr | ct/kWh | 28,08 | (23,60) |
100% Ökostrom-Zuschlag | ct/kWh | 0,71 | (0,60) |
Grundpreis | EUR/Jahr | 68,16 | (57,28) |
Weitere Ablesung und Rechnungslegung (Mehrkosten) | EUR/Vorgang | 16,45 | (13,82) |
Kosten für Messstellenbetrieb | EUR/Jahr | in jeweils gültiger Höhe |
Preise für die unterbrechbare Stromversorgung von privater Ladeinfrastuktur (gültig ab 01.01.2023):
| brutto | (netto) | |
Arbeitspreis ohne Tarifzeiten | ct/kWh | 34,13 | (28,68) |
Arbeitspreis 06:00 – 22:00 Uhr | ct/kWh | 34,13 | (28,68) |
Arbeitspreis 22:00 – 06:00 Uhr | ct/kWh | 33,65 | (28,28) |
100% Ökostrom-Zuschlag | ct/kWh | 0,24 | (0,20) |
Grundpreis | EUR/Jahr | 68,16 | (57,28) |
Weitere Ablesung und Rechnungslegung (Mehrkosten) | EUR/Vorgang | 16,45 | (13,82) |
Kosten für Messstellenbetrieb | EUR/Jahr | in jeweils gültiger Höhe |
Zum Laden nutzen Sie die App eCharge+ und die Ladekarte der SWR. Für Ihre Ladevorgänge erhalten Sie von uns eine Rechnung.
brutto | (netto) | ||
Arbeitspreis | ct/kWh | 34,00 | (28,57) |
Grundpreis | €/Monat | 4,95 | (4,16) |
Blockierungsgebühr* | ct/Minute | 4,00 | (3,36) |
*Die Blockierungsgebühr wird für AC-Laden ab 4 Stunden und für DC-Laden ab 1 Stunde berechnet.
Die eCharge+ App bietet auch eine Möglichkeit, einzelne Ladevorgänge direkt mit Kreditkarte oder Paypal zu bezahlen.
Dafür gelten folgende Preise (Direct Payment Preisstand 01.06.2022)
brutto | (netto) | ||
Arbeitspreis AC | €/kWh | 0,56 | (0,47) |
Arbeitspreis DC | €/kWh | 0,70 | (0,59) |
Ladevorgang | €/Vorgang | 0,60 | (0,50) |
Ab 01.07.2022 gelten folgende Preise für Direct Payment:
brutto | (netto) | ||
Arbeitspreis AC | €/kWh | 0,50 | (0,42) |
Arbeitspreis DC | €/kWh | 0,64 | (0,54) |
Ladevorgang | €/Vorgang | 0,60 | (0,50) |
An unseren Ladestationen können die Kunden verschiedenster E-Mobilitäts-Provider (EMP) Laden. Welche Anbieter das sind, entnehmen Sie dieser Liste.
Nutzen Sie dazu einfach die App oder die Ladekarte Ihres Anbieters.