Verein | Punkte | Spende | |
1. | Verein der Freunde und Förderer des evangelischen Schulzentrums Riesa e. V. | 5.158 | 2.000,00 |
2. | Sportkita „Lerchenweg“ | 3.229 | 1.750,00 |
3. | SC Riesa, Abteilung Schwimmen | 3.074 | 1.500,00 |
4. | Riesaer Cheerleaderverein e. V. | 2.764 | 1.250,00 |
5. | Kita „Kirschberg“ | 2.610 | 1.000,00 |
6. | Ortsverein der Helfer und Förderer des THW Riesa e.V. | 2.571 | 900,00 |
7. | TTV Luchse Riesa e. V. | 2.566 | 825,00 |
8. | Tanzstudio „Live“ e.V. | 2.511 | 750,00 |
9. | Hort „Regenbogen“ | 2.415 | 675,00 |
10. | Hort „1. Grundschule“ | 2.155 | 600,00 |
11. | Aerobic-Team des ESV Lokomotive Riesa e. V. | 1.892 | 550,00 |
12. | Christliches Gymnasium „Rudolf-Stempel“ | 1.452 | 500,00 |
13. | Kita „Mischka“ | 1.306 | 450,00 |
14. | Kita „Kinderland“ | 1.174 | 400,00 |
15. | Kita „Am Technikum“ | 1.123 | 350,00 |
16. | SG Canitz | 891 | 300,00 |
17. | Werner-Heisenberg-Gymnasium Riesa | 861 | 275,00 |
18. | Kita „Am Park“ | 743 | 250,00 |
19. | VfL Riesa e. V. | 620 | 225,00 |
20. | Nickritzer Feuerflöhe | 594 | 200,00 |
21. | Riesaer Athletikclub 1969 e. V. | 590 | 185,00 |
22. | Reservistenkameradschaft Riesa e. V. | 542 | 170,00 |
23. | Imkerverein Riesa e. V. | 520 | 155,00 |
24. | Riesaer Anglerclub 2000 e. V. | 450 | 140,00 |
25. | Oberschule „Am Merzdorfer Park“ | 351 | 125,00 |
26 | Förderverein Offenes Jugendhaus Riesa | 270 | 100,00 |
Startseite Volltreffer! Projektförderung Alle Gewinner
Alle Gewinner seit 2011
VEREIN | PUNKTE | SPENDE | |
---|---|---|---|
1. | THW Riesa | 5.751 | 2.000,- |
2. | Villa auf dem Kirschberg | 5.182 | 1.750,- |
3. | TTV Luchse Riesa | 4.700 | 1.500,- |
4. | Trinitatisschule Riesa | 4.665 | 1.250,- |
5. | SC Riesa Sportkita Lerchenweg | 4.112 | 1.000,- |
6. | Riesaer Cheerleaderverein | 3.554 | 900,- |
7. | Johanniter-Unfall-Hilfe | 2.981 | 825,- |
8. | Kita Kinderland | 2.386 | 750,- |
9. | Hort 1. Grundschule Riesa | 2.116 | 675,- |
10. | Kita Mischka | 2.063 | 600,- |
11. | Hort Regenbogen | 2.061 | 550,- |
12. | ESV Lokomotive Riesa | 1.871 | 500,- |
13. | Christliches Gymnasium „Rudolf Stempel“ | 1.863 | 450,- |
14. | Reservistenkameradschaft Riesa | 1.191 | 400,- |
15. | Förderverein OJH Riesa e.V. | 1.092 | 350,- |
16. | SG Canitz | 1.080 | 300,- |
VEREIN | PUNKTE | SPENDE | |
---|---|---|---|
1. | Evangelisches Schulzentrum Riesa e.V. | 17.828 | 2.000,- |
2. | Werner-Heisenberg-Gymnasium Riesa | 16.471 | 1.750,- |
3. | Kita „Am Park“ | 12.925 | 1.500,- |
4. | Oberschule „Am Merzdorfer Park“ | 12.078 | 1.250,- |
5. | Riesaer Cheerleaderverein e.V. | 10.344 | 1.000,- |
6. | Christliches Gymnasium „Rudolf Stempel“ | 9.816 | 900,- |
7. | THW Riesa | 8.634 | 825,- |
8. | DRK Hort „Regenbogen“ | 8.584 | 750,- |
9. | ESV Lokomotive Riesa e.V. (Aerobic Team) | 6.822 | 675,- |
10. | SC Riesa Sportkita Lerchenweg | 6.575 | 600,- |
11. | Riesaer Anglerclub 2000 e.V. | 6.426 | 550,- |
12. | SG Canitz | 5.981 | 500,- |
13. | ASB Hort 1. Grundschule Riesa | 5.742 | 450,- |
14. | Kinder- und Jugendzirkus „Torbulentos“ | 4.741 | 400,- |
15. | Förderverein OJH Riesa e.V. | 4.683 | 350,- |
16. | Tanzstudio „Live“ e.V. Riesa | 4.425 | 300,- |
17. | Förderverein „Nickritz 1206“ e.V. | 4.046 | 275,- |
18. | Reservistenkameradschaft Riesa | 3.540 | 250,- |
19. | „Villa auf dem Kirschberg“ Riesa e.V. | 3.523 | 225,- |
20. | Imkerverein Riesa e.V. | 2.366 | 200,- |
21. | Riesaer Athletikclub 1969 e.V. | 1.686 | 185,- |
22. | Sportclub Riesa e.V. | 741 | 170,- |
23. | VfL Riesa | 720 | 155,- |
24. | Lions-Riesa-Hilfswerk e.V. | 495 | 140,- |
VEREIN | PUNKTE | SPENDE | |
---|---|---|---|
1. | Verein zur Förderung des Werner-Heisenberg-Gymnasiums | 81.990 | 2.000,- |
2. | Kita „Kinderland“ | 81.640 | 1.750,- |
3. | Kita „Am Park“ | 80.800 | 1.500,- |
4. | SG Canitz | 71.020 | 1.250,- |
5. | VfL Riesa | 52.050 | 1.000,- |
6. | Hort Regenbogen | 47.240 | 900,- |
7. | Trinitatisschule Riesa | 42.320 | 825,- |
8. | Christliches Gymnasium Rudolf Stempel | 37.660 | 750,- |
9. | Sportkita „Lerchenweg“ | 31.160 | 675,- |
10. | Riesaer Cheeleaderverein | 29.260 | 600,- |
11. | Riesaer Anglerclub | 27.600 | 550,- |
12. | THW Riesa | 25.350 | 500,- |
13. | Reservistenkameradschaft Riesa | 21.120 | 450,- |
14. | ESV Lok Riesa | 17.680 | 400,- |
15. | Kita „Kirschberg“ | 16.420 | 350,- |
16. | Tanzstudio „Live“ | 16.360 | 300,- |
17. | ASB Hort 1. Grundschule | 13.130 | 275,- |
18. | SC Riesa | 12.160 | 250,- |
19. | Kita „Bärenfreunde“ | 6.400 | 225,- |
20. | Oberschule „Am Merzdofer Park“ | 3.950 | 200,- |
21. | Riesaer Athletikclub | 3.220 | 185,- |
22. | Tierschutzverein Riesa und Umgebung | 3.200 | 170,- |
23. | Riesaer Wassersportverein | 2.460 | 155,- |
24. | Nickritzer Feuerflöhe | 2.360 | 140,- |
25. | Grüne Damen vom Krankenhaus Riesa | 1.680 | 125,- |
Alle Siegerfotos werden auf unserer Facebook-Seite veröffentlicht.
VEREIN | PUNKTE | SPENDE | |
---|---|---|---|
1. | ESV Lok Riesa | 9.897 | 2.000,- |
2. | SG Canitz | 9.222 | 1.750,- |
3. | Trinitatisschule Riesa | 8.724 | 1.500,- |
4. | „Villa auf dem Kirschberg“ | 8.613 | 1.250,- |
5. | Kita Lerchenweg | 7.750 | 1.000,- |
6. | Riesaer Cheerleaderverein | 7.145 | 900,- |
7. | THW Riesa | 5.974 | 825,- |
8. | Kita „Am Park“ | 5.003 | 750,- |
9. | VfL Riesa | 4.795 | 675,- |
10. | Hort 1. Grundschule | 4.604 | 600,- |
11. | Hort „Regenbogen“ | 3.858 | 550,- |
12. | Tanzstudio Live | 2.909 | 500,- |
13. | Kita „Kinderland“ | 2.610 | 450,- |
14. | Christliches Gymnasium „Rudolf Stempel“ | 2.285 | 400,- |
15. | Kinderkrippe Amselweg | 1.793 | 350,- |
16. | SC Riesa, Abteilung Tischtennis | 1.760 | 300,- |
17. | Riesaer Wassersportverein | 1.600 | 275,- |
18. | Verein zur Förderung des Werner-Heisenberg-Gymnasiums | 1.493 | 250,- |
19. | Reservistenkameradschaft Riesa | 1.450 | 225,- |
20. | Riesaer Anglerclub 2000 | 1.410 | 200,- |
21. | Kita „Bärenfreunde“/Imkerverein Riesa | 1.333 | 185,- |
22. | Tierschutzverein Riesa und Umgebung | 1.293 | 170,- |
23. | Oberschule „Am Merzdorfer Park“ | 1.150 | 155,- |
24. | SC Riesa, Abteilung Schwimmen | 1.100 | 140,- |
25. | KGS „Lilienthal“ | 1.034 | 125,- |
26. | Riesaer Athletikclub | 960 | 100,- |
27. | Lions Hilfswerk | 520 | 100,- |
28. | Oberschule „Am Sportzentrum“ Riesa | 161 | 100,- |
29. | Beachvolleyballclub Riesa | 140 | 100,- |
Alle Siegerfotos werden auf unserer Facebook-Seite veröffentlicht.
VEREIN | PUNKTE | SPENDE | |
---|---|---|---|
1. | Trinitatisschule Riesa | 6.058 | 2.000,- |
2. | VfL Riesa | 5.955 | 1.750,- |
3. | Hort 1. Grundschule Riesa | 3.690 | 1.500,- |
4. | Christliches Gymnasium „Rudolf Stempel“ | 3.643 | 1.250,- |
5. | ESV Lokomotive Riesa Aerobic Team Riesa | 3.453 | 1.000,- |
6. | Ortsverein der Helfer und Förderer des THW Riesa | 3.179 | 900,- |
7. | Hort „Regenbogen“ 3. Grundschule | 3.157 | 825,- |
8. | „Villa auf dem Kirschberg“ | 2.925 | 750,- |
9. | Riesaer Anglerclub 2000 | 2.580 | 675,- |
10. | Kita Lerchenweg | 2.511 | 600,- |
11. | Tanzstudio „Live“ | 1.994 | 550,- |
12. | Kita Kinderland | 1.669 | 500,- |
13. | Tierschutzverein Riesa und Umgebung | 1.656 | 450,- |
14. | SG Canitz e.V. | 1.309 | 400,- |
15. | Riesaer Cheeleaderverein | 1.072 | 350,- |
16. | Kita „Am Park“ | 900 | 300,- |
17. | SC Riesa e.V. Abt. Tischtennis | 873 | 275,- |
18. | Verein zur Förderung des Werner-Heisenberg-Gymnasiums | 702 | 250,- |
19. | Reservistenkameradschaft Riesa | 694 | 225,- |
20. | Förderverein Nickritz 1206 e.V. | 661 | 200,- |
21. | Riesaer Athletikclub 1969 | 660 | 185,- |
22. | SC Riesa e.V. Abt. Flossenschwimmen | 638 | 170,- |
23. | Kita „Bärenfreunde“ | 422 | 155,- |
24. | Lions-Hilfswerk Riesa | 350 | 140,- |
25. | Freunde der 3. Grundschule Riesa | 348 | 125,- |
26. | BSG Stahl Riesa | 292 | 100,- |
27. | Förderverein des Städtischen Gymnasium Riesa | 252 | 100,- |
28. | Förderverein der Oberschule „Am Sportzentrum“ | 131 | 100,- |
29. | Beachvolleyballclub Riesa | 100 | 100,- |
Alle Siegerfotos werden auf unserer Facebookseite veröffentlicht
VEREIN | PUNKTE | SPENDE | |
---|---|---|---|
1. | Trinitatisschule Riesa | 5.877 | 2.000,- |
2. | VfL Riesa | 5.624 | 1.750,- |
3. | ESV Lokomotive Riesa Aerobic Team Riesa | 5.002 | 1.500,- |
4. | Hort 1. Grundschule Riesa | 4.385 | 1.250,- |
5. | „Villa Auf dem Kirschberg“ | 4.219 | 1.000,- |
6. | Ortsverein der Helfer und Förderer des THW Riesa | 3.911 | 900,- |
7. | Christliches Gymnasium „Rudolf Stempel“ | 3.499 | 825,- |
8. | Hort „Regenbogen“ 3. Grundschule | 3.167 | 750,- |
9. | Kita Lerchenweg | 3.042 | 675,- |
10. | Verein zur Förderung des Werner-Heisenberg-Gymnasiums Förderverein | 2.940 | 600,- |
11. | Tanzstudio „Live“ | 2.083 | 550,- |
12. | Riesaer Anglerclub 2000 | 2.078 | 500,- |
13. | SG Canitz | 2.050 | 450,- |
14. | Sportclub Riesa e. V. Abt. Schwimmen | 1.990 | 400,- |
15. | Sportclub Riesa e. V. Abt. Tischtennis | 1.611 | 350,- |
16. | Tierschutzverein Riesa und Umgebung | 1.432 | 300,- |
17. | Förderverein des Städtischen Gymnasium Riesa | 1.300 | 275,- |
18. | Förderverein Nickritz 1206 e. V. | 837 | 250,- |
19. | Reservistenkameradschaft Riesa | 759 | 225,- |
20. | Riesaer Wassersportverein | 732 | 200,- |
21. | Freunde der 3. Grundschule Riesa | 615 | 185,- |
22. | Riesaer Athletikclub 1969 | 532 | 170,- |
23. | Förderverein der Oberschule „Am Sportzentrum“ | 400 | 155,- |
24. | Rotaract Club Riesa | 180 | 140,- |
25. | Beachvolleyball-Club Riesa | 90 | 125,- |
Alle Siegerfotos auf unserer Facebookseite
VEREIN | PUNKTE | SPENDE | |
---|---|---|---|
1. | ESV Lokomotive Riesa Aerobic Team Riesa | 6.064 | 2.000,- |
2. | Christliches Schulzentrum „Rudolf Stempel“ | 5.525 | 1.750,- |
3. | Hort 1. Grundschule Riesa | 4.468 | 1.500,- |
4. | „Villa Auf dem Kirschberg“ | 4.210 | 1.250,- |
5. | Ortsverein der Helfer und Förderer des THW Riesa | 2.345 | 1.000,- |
6. | Hort „Regenbogen“ 3. Grundschule | 2.204 | 900,- |
7. | VFL Riesa e. V. | 2.158 | 825,- |
8. | Sportclub Riesa e. V. Abt. Tischtennis | 2.109 | 750,- |
9. | Sportclub Riesa e. V. Sektion Flossenschwimmen | 1.896 | 675,- |
10. | Tierschutzverein Riesa und Umgebung | 1.768 | 600,- |
11. | Riesaer Anglerclub 2000 | 1.412 | 550,- |
12. | Förderverein der Oberschule „Am Sportzentrum“ | 1.257 | 500,- |
13. | Tanzstudio „Live“ | 1.010 | 450,- |
14. | Riesaer Athletikclub 1969 | 959 | 400,- |
15. | Reservistenkameradschaft Riesa | 648 | 350,- |
16. | Riesaer Wassersportverein | 643 | 300,- |
17. | Verein zur Förderung des Werner-Heisenberg-Gymnasiums Förderverein | 635 | 275,- |
18. | SG Canitz e. V. | 623 | 250,- |
19. | Historische Schlosskirche Jahnishausen e. V. | 432 | 225,- |
20. | Förderverein Nickritz 1206 e. V. | 406 | 200,- |
21. | Beachvolleyball-Club Riesa | 200 | 175,- |
Alle Siegerfotos auf unserer Facebookseite
VEREIN | PUNKTE | SPENDE | |
---|---|---|---|
1. | „Villa Auf dem Kirschberg“ | 4.728 | 2.000,- |
2. | Hort „Regenbogen“ 3. Grundschule | 4.645 | 1.750,- |
3. | Christliches Schulzentrum „Rudolf Stempel“ | 4.232 | 1.500,- |
4. | Sportclub Riesa e. V. Abt. Radsport | 3.563 | 1.250,- |
5. | Hort 1. Grundschule Riesa | 3.545 | 1.000,- |
6. | ESV Lokomotive Riesa | 2.299 | 900,- |
7. | Kinderland e. V. | 2.227 | 825,- |
8. | Tanzstudio „Live“ | 2.153 | 750,- |
9. | Riesaer Anglerclub 2000 | 1.455 | 675,- |
10. | Tierschutzverein Riesa und Umgebung | 1.334 | 600,- |
11. | Riesaer Wassersportverein | 1.026 | 550,- |
12. | Riesaer Athletikclub 1969 | 934 | 500,- |
13. | Förderverein der Oberschule „Am Sportzentrum“ | 722 | 450,- |
14. | Verein zur Förderung des Werner-Heisenberg-Gymnasiums | 627 | 400,- |
15. | Förderverein Nickritz 1206 | 555 | 350,- |
16. | Box-Club Riesa | 490 | 300,- |
17. | Ortsverein der Helfer und Förderer des THW Riesa | 315 | 275,- |
18. | Freizeitinsel Riesa | 311 | 250,- |
19. | Beachvolleyball-Club Riesa | 240 | 225,- |
20. | KSV Lok Riesa | 120 | 200,- |
Alle Siegerfotos auf unserer Facebookseite
VEREIN | PUNKTE | SPENDE | |
---|---|---|---|
1. | ESV Lokomotive Riesa | 6.300 | 2.000,- |
2. | „Villa Auf dem Kirschberg“ | 5.262 | 1.750,- |
3. | Ortsverein der Helfer und Förderer des THW Riesa | 2.112 | 1.500,- |
4. | Hort 1. Grundschule Riesa | 1.901 | 1.250,- |
5. | Riesaer Athletikclub 1969 | 1.367 | 1.000,- |
6. | Förderverein Sozialpädiatrisches Zentrum | 1.080 | 900,- |
7. | Sportclub Riesa e. V. Abt. Triathlon | 959 | 825,- |
8. | Förderverein der Oberschule „Am Sportzentrum“ | 871 | 750,- |
9. | Freizeitinsel Riesa | 750 | 675,- |
10. | Tierschutzverein Riesa und Umgebung | 747 | 600,- |
11. | Wasserwacht im Deutsches Roten Kreuz Kreisverband Riesa | 712 | 550,- |
12. | Riesaer Cheerleaderverein | 702 | 500,- |
13. | Verein zur Förderung des Werner-Heisenberg-Gymnasiums | 651 | 450,- |
14. | Box-Club Riesa | 610 | 400,- |
15. | Kinderland e. V. | 601 | 350,- |
16. | Beachvolleyball-Club Riesa | 560 | 300,- |
17. | Förderverein Nickritz 1206 | 540 | 250,- |
18. | Förderverein Oelsitz | 400 | 200,- |
VEREIN | PUNKTE | SPENDE | |
---|---|---|---|
1. | „Villa Auf dem Kirschberg“ | 3.352 | 2.000,- |
2. | ESV Lokomotive Riesa | 2.557 | 1.750,- |
3. | Hort 1. Grundschule Riesa | 2.525 | 1.500,- |
4. | Riesaer Cheerleaderverein | 2.334 | 1.250,- |
5. | Hort „Regenbogen“ 3. Grundschule Riesa | 2.115 | 1.000,- |
6. | Sportclub Riesa e. V. Abt. Schwimmen | 1.304 | 900,- |
7. | Riesaer Athletikclub 1969 | 1.173 | 800,- |
8. | Verein zur Förderung des Werner-Heisenberg-Gymnasiums | 1.006 | 700,- |
9. | Tierschutzverein Riesa und Umgebung | 936 | 600,- |
10. | Box-Club Riesa | 831 | 500,- |
11. | Freizeitinsel Riesa | 651 | 400,- |
12. | Förderverein Nickritz 1206 | 610 | 350,- |
13. | Förderverein Oelsitz | 468 | 300,- |
14. | Förderverein der Oberschule „Am Sportzentrum“ | 323 | 250,- |
15. | Beachvolleyball-Club Riesa | 192 | 200,- |
VEREIN | PUNKTE | SPENDE | |
---|---|---|---|
1. | „Villa Auf dem Kirschberg“ | 3.649 | 2.000,- |
2. | Riesaer Cheerleaderverein | 2.314 | 1.750,- |
3. | Wasserwacht im Deutsches Roten Kreuz Kreisverband Riesa | 1.989 | 1.500,- |
4. | Sportclub Riesa e. V. Abt. Schwimmen | 1.205 | 1.250,- |
5. | ESV Lokomotive Riesa | 1.006 | 1.000,- |
6. | Riesaer Athletikclub 1969 | 817 | 900,- |
7. | Förderverein Nickritz 1206 | 621 | 800,- |
8. | Beachvolleyball-Club Riesa | 577 | 700,- |
9. | Förderverein der Oberschule „Am Sportzentrum“ | 421 | 600,- |
10. | „Lions Hilfswerk Riesa“ | 394 | 500,- |
11. | Förderverein Oelsitz | 385 | 250,- |
12. | Box-Club Riesa | 190 | 200,- |
13. | Freizeitinsel Riesa | 160 | 150,- |
VEREIN | PUNKTE | SPENDE | |
---|---|---|---|
1. | Riesaer Cheerleaderverein | 666 | 1.500,- |
2. | „Villa Auf dem Kirschberg“ | 649 | 1.000,- |
3. | Förderverein Oelsitz | 577 | 500,- |
4. | ESV Lokomotive Riesa | 482 | 250,- |
5. | BSG Stahl Riesa | 312 | 250,- |
6. | Freizeitinsel Riesa | 225 | 250,- |
7. | Förderverein der Oberschule „Am Sportzentrum“ | 211 | 250,- |
8. | Wushu Riesa | 181 | 250,- |
9. | Riesaer Athletikclub 1969 | 170 | 250,- |
10. | Box-Club Riesa | 138 | 250,- |
11. | Beachvolleyball-Club Riesa | 110 | 200,- |