VOLLtherm! Strom
VOLLtherm! Strom ist unser Tarif für alle Riesaer, die mit elektrischer Energie entweder eine Anlage zur kontrollierte Wohnungslüftung, eine Wärmepumpe zur Raumheizung und/oder Warmwasserbereitung oder eine Nachtspeicherheizung betreiben.
Jetzt Preise vergleichen und Kunde werden
Weitere Vorteile
- GÜNSTIG: VOLLtherm! Strom ist aufgrund der abgesenkten Netznutzungsentgelte für unterbrechbare Verbrauchseinrichtungen deutlich günstiger als der Grundversorgungstarif. Ihr Ersparnis liegt bei 7,48 Cent/kWh (brutto) Arbeitspreis HT und 6,77 Cent/kWh (brutto) Arbeitspreis NT.
- UMWELTSCHONEND: Sie nutzen Strom kommt zu einem überwiegenden Teil aus unseren sehr effizienten, mit natürlichem Erdgas betriebenen Blockheizkraftwerken.
- ONLINE: Erledigen Sie mit VOLLbequem! alle Vertragsangelegenheiten von zu Hause aus.
Strom für kontrollierte Wohnungslüftung/Wärmepumpe/Nachtspeicherheizung
Preise für die Lieferung und Messung von elektrischer Energie zum Betrieb einer Anlage zur kontrollierten Wohnungslüftung (KWL) mit unterbrechbarer elektrischer Ergänzungsheizung bzw. zum Betrieb einer Wärmepumpe zur Raumheizung und/oder Warmwasseraufbereitung. Für die Bereitstellung und Lieferung der elektrischen Energie berechnen wir einen Arbeitspreis HT für die gelieferte Wirkarbeit in der Zeit von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr, einen Arbeitspreis NT für die gelieferte Wirkarbeit in der Zeit von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr und einen Grundpreis. Die folgenden Preise gelten ab 01.01.2020.
Preise mit Tarifzeiten und konventioneller Messeinrichtung
brutto | (netto) | ||
Arbeitspreis HT 06:00-22:00 Uhr | ct/kWh | 21,48 | (18,05) |
Arbeitspreis NT 22:00-06:00 Uhr | ct/kWh | 21,00 | (17,65) |
Grundpreis | EUR/Jahr | 89,39 | (75,12) |
Wandlerzuschlag (falls zutreffend) | EUR/Jahr | 21,42 | (18,00) |
Preise mit Tarifzeiten und intelligenter Messeinrichtung (iME)
brutto | (netto) | ||
Arbeitspreis HT 06:00-22:00 Uhr | ct/kWh | 21,48 | (18,05) |
Arbeitspreis NT 22:00-06:00 Uhr | ct/kWh | 21,00 | (17,65) |
Grundpreis | EUR/Jahr | 144,36 | (121,31) |
Schaltuhr | EUR/Jahr | 11,42 | (9,60) |
Wandlerzuschlag (falls zutreffend) | EUR/Jahr | 21,42 | (18,00) |
Preise ab 01.07.2022:
Preise mit Tarifzeiten und konventioneller Messeinrichtung
brutto | (netto) | ||
Arbeitspreis HT 06:00-22:00 Uhr | ct/kWh | 17,04 | (14,32) |
Arbeitspreis NT 22:00-06:00 Uhr | ct/kWh | 16,56 | (13,92) |
Grundpreis | EUR/Jahr | 89,39 | (75,12) |
Grundpreis ohne Messstellenbetrieb | EUR/Jahr | 57,96 | (48,71) |
Wandlerzuschlag (falls zutreffend) | EUR/Jahr | 21,42 | (18,00) |
Preise mit Tarifzeiten und intelligenter Messeinrichtung (iME)
brutto | (netto) | ||
Arbeitspreis HT 06:00-22:00 Uhr | ct/kWh | 17,04 | (14,32) |
Arbeitspreis NT 22:00-06:00 Uhr | ct/kWh | 16,56 | (13,92) |
Grundpreis (iMS) | EUR/Jahr | 144,36 | (121,31) |
Grundpreis (iMS) ohne Messstellenbetrieb | EUR/Jahr | 44,36 | (37,28) |
Schaltuhr | EUR/Jahr | 11,42 | (9,60) |
Wandlerzuschlag (falls zutreffend) | EUR/Jahr | 21,42 | (18,00) |
Weitere Informationen zu unserem Strom
Stromkennzeichnung

Im Strompreis enthaltene Steuern und Umlagen
